(资料图片)
易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)4月19日盘中涨2.06%,最新单位净值为1.2400。
该基金最近一周涨0.77%,近一个月涨16.77%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.52亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月29日,基金经理为张湛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.31亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 45.96 | 1859.64 | 8.05 |
科大讯飞 | 002230 | 56.21 | 1845.37 | 7.99 |
广联达 | 002410 | 28.82 | 1727.70 | 7.48 |
用友网络 | 600588 | 62.29 | 1505.54 | 6.52 |
金山办公 | 688111 | 5.58 | 1475.46 | 6.39 |
紫光股份 | 000938 | 59.54 | 1161.63 | 5.03 |
深信服 | 300454 | 7.54 | 848.46 | 3.67 |
宝信软件 | 600845 | 17.83 | 798.95 | 3.46 |
中科曙光 | 603019 | 35.41 | 783.98 | 3.39 |
浪潮信息 | 000977 | 30.98 | 666.69 | 2.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)