(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,东方材料因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。东方材料当日收报32.42元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.41%,换手率0.48%,成交额3146.36万元。异常期间04月10日至04月12日,期间涨幅-27.1%,区间成交额8324.95万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券长沙五一大道营业部 | 333.93 | - | - |
2 | 国信证券福州五一中路营业部 | 213.65 | - | - |
3 | 方正证券长沙芙蓉中路营业部 | 150.1 | - | - |
4 | 东方证券上海浦东新区平度路营业部 | 133.89 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 71.65 | - | - |
合计 | - | 903.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 2806.6 | - |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | - | 144.92 | - |
3 | 首创证券成都吉庆三路营业部 | - | 116.72 | - |
4 | 中国银河证券金华营业部 | - | 54.79 | - |
5 | 开源证券北京西直门外大街营业部 | - | 14.26 | - |
合计 | - | - | 3137.29 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 509.76 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区平度路营业部 | 423.21 | - | - |
3 | 国泰君安证券长沙五一大道营业部 | 333.93 | - | - |
4 | 国信证券福州五一中路营业部 | 213.65 | - | - |
5 | 申万宏源证券广州中山大道中营业部 | 153 | - | - |
合计 | - | 1633.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 2806.6 | - |
2 | 东吴证券温州江滨西路营业部 | - | 1017.93 | - |
3 | 川财证券成都中新街营业部 | - | 555.8 | - |
4 | 国泰君安证券济南经十路营业部 | - | 308.15 | - |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | - | 305.93 | - |
合计 | - | - | 4994.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。