(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,6月1日共有108只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.72亿股,累计成交额25.23亿元。其中54只个股交易额超千万元。中伟股份交易额最高,大宗交易共5笔,成交额3.13亿元;其次是北新建材,大宗交易共1笔,成交额2.68亿元。详情如下表所示。(数据宝)
6月1日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 8.65 | 62.55 | 500.82 | 31326.26 | 5 | 62.55 | 0.00 |
000786 | 北新建材 | -1.76 | 22.33 | 1200.00 | 26796.00 | 1 | 22.33 | 0.00 |
688617 | 惠泰医疗 | -1.99 | 362.83 | 35.07 | 12472.62 | 2 | 355.65 | -1.98 |
300131 | 英唐智控 | 0.75 | 5.35 | 2046.19 | 11008.50 | 1 | 5.38 | 0.56 |
301039 | 中集车辆 | 1.87 | 11.97 | 932.44 | 9967.78 | 12 | 10.69 | -10.69 |
601995 | 中金公司 | -1.92 | 40.85 | 250.80 | 9963.32 | 3 | 39.73 | -2.75 |
688327 | 云从科技 | 1.14 | 30.04 | 272.64 | 7806.81 | 7 | 28.63 | -4.68 |
688018 | 乐鑫科技 | 7.82 | 157.63 | 51.69 | 6982.78 | 11 | 135.09 | -14.30 |
603087 | 甘李药业 | 0.94 | 38.65 | 150.00 | 5169.00 | 10 | 34.46 | -10.84 |
300624 | 万兴科技 | 3.98 | 149.81 | 38.60 | 5001.84 | 5 | 129.58 | -13.50 |
002793 | 罗欣药业 | -1.44 | 6.16 | 806.00 | 4981.08 | 1 | 6.18 | 0.32 |
002174 | 游族网络 | 3.78 | 19.21 | 259.00 | 4900.28 | 2 | 18.92 | -1.51 |
600900 | 长江电力 | -0.58 | 22.38 | 214.00 | 4817.14 | 1 | 22.51 | 0.58 |
601688 | 华泰证券 | 1.55 | 13.74 | 300.00 | 3975.00 | 1 | 13.25 | -3.57 |
002588 | 史丹利 | 0.33 | 6.05 | 718.10 | 3899.28 | 2 | 5.43 | -10.25 |
688173 | 希荻微 | -0.04 | 23.50 | 160.89 | 3742.30 | 1 | 23.26 | -1.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.83 | 45.93 | 75.63 | 3507.06 | 1 | 46.37 | 0.96 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.97 | 9.49 | 446.32 | 3503.63 | 12 | 7.85 | -17.28 |
688052 | 纳芯微 | -2.47 | 181.19 | 19.70 | 3467.20 | 5 | 176.00 | -2.86 |
300276 | 三丰智能 | 0.26 | 3.93 | 1100.00 | 3454.00 | 1 | 3.14 | -20.10 |
002761 | 浙江建投 | 0.30 | 16.72 | 190.00 | 3097.00 | 1 | 16.30 | -2.51 |
600744 | 华银电力 | -9.64 | 3.75 | 800.00 | 3000.00 | 1 | 3.75 | 0.00 |
300655 | 晶瑞电材 | -3.11 | 21.53 | 130.00 | 2759.90 | 1 | 21.23 | -1.39 |
301263 | 泰恩康 | -2.03 | 19.79 | 164.00 | 2667.90 | 5 | 16.27 | -17.80 |
600436 | 片仔癀 | -2.04 | 298.00 | 8.50 | 2533.00 | 3 | 298.00 | 0.00 |
300558 | 贝达药业 | -0.87 | 55.88 | 44.36 | 2504.12 | 1 | 56.45 | 1.02 |
002737 | 葵花药业 | -2.75 | 26.50 | 94.25 | 2497.63 | 2 | 26.50 | 0.00 |
300916 | 朗特智能 | -0.50 | 44.19 | 65.19 | 2347.02 | 1 | 36.00 | -18.53 |
002421 | 达实智能 | 0.27 | 3.77 | 660.00 | 2310.00 | 1 | 3.50 | -7.16 |
001227 | 兰州银行 | 0.35 | 2.88 | 891.00 | 2298.78 | 1 | 2.58 | -10.42 |
300223 | 北京君正 | -2.50 | 92.06 | 25.00 | 2280.75 | 2 | 91.23 | -0.90 |
600225 | 卓朗科技 | 0.22 | 4.60 | 507.19 | 2211.35 | 1 | 4.36 | -5.22 |
688026 | 洁特生物 | 1.43 | 19.10 | 122.50 | 2175.60 | 2 | 17.76 | -7.02 |
300763 | 锦浪科技 | -0.15 | 99.66 | 23.00 | 2131.64 | 1 | 92.68 | -7.00 |
688079 | 美迪凯 | 14.04 | 13.00 | 185.60 | 2116.45 | 3 | 11.40 | -12.28 |
301259 | 艾布鲁 | 0.00 | 14.30 | 150.00 | 2088.00 | 1 | 13.92 | -2.66 |
000963 | 华东医药 | 0.03 | 38.95 | 50.31 | 2003.34 | 1 | 39.82 | 2.23 |
301257 | 普蕊斯 | 0.48 | 62.59 | 30.48 | 1860.19 | 2 | 61.03 | -2.49 |
600438 | 通威股份 | -1.29 | 33.68 | 53.10 | 1788.41 | 1 | 33.68 | 0.00 |
600491 | 龙元建设 | -1.22 | 4.86 | 355.00 | 1746.60 | 1 | 4.92 | 1.23 |
300766 | 每日互动 | 2.18 | 18.75 | 96.39 | 1592.36 | 1 | 16.52 | -11.89 |
000850 | 华茂股份 | 2.70 | 3.80 | 400.00 | 1488.00 | 1 | 3.72 | -2.11 |
002522 | 浙江众成 | 0.97 | 5.19 | 300.00 | 1389.00 | 3 | 4.63 | -10.79 |
603496 | 恒为科技 | 0.31 | 19.70 | 69.30 | 1351.35 | 1 | 19.50 | -1.02 |
003010 | 若羽臣 | 1.30 | 24.22 | 60.00 | 1320.00 | 1 | 22.00 | -9.17 |
600690 | 海尔智家 | -0.09 | 21.46 | 60.78 | 1305.55 | 1 | 21.48 | 0.09 |
603719 | 良品铺子 | -0.64 | 27.92 | 50.00 | 1292.50 | 2 | 25.85 | -7.41 |
002122 | 天马股份 | 4.63 | 4.29 | 300.00 | 1269.00 | 4 | 4.23 | -1.40 |
300894 | 火星人 | 0.55 | 23.81 | 67.00 | 1268.98 | 1 | 18.94 | -20.45 |
301236 | 软通动力 | 3.47 | 42.66 | 30.00 | 1264.50 | 1 | 42.15 | -1.20 |
688238 | 和元生物 | -0.31 | 12.97 | 119.60 | 1245.04 | 3 | 10.41 | -19.74 |
300284 | 苏交科 | -0.67 | 5.97 | 224.00 | 1164.80 | 1 | 5.20 | -12.90 |
600388 | ST龙净 | 2.83 | 16.72 | 68.00 | 1102.96 | 2 | 16.22 | -2.99 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.16 | 62.10 | 16.30 | 1012.23 | 1 | 62.10 | 0.00 |
002812 | 恩捷股份 | 0.73 | 91.58 | 10.90 | 998.22 | 1 | 91.58 | 0.00 |
605056 | 咸亨国际 | 0.40 | 12.62 | 80.00 | 905.60 | 1 | 11.32 | -10.30 |
603283 | 赛腾股份 | 1.40 | 47.80 | 20.00 | 848.60 | 1 | 42.43 | -11.23 |
001336 | 楚环科技 | 0.87 | 28.95 | 27.07 | 846.75 | 1 | 31.28 | 8.05 |
300663 | 科蓝软件 | -0.07 | 14.35 | 55.60 | 778.40 | 1 | 14.00 | -2.44 |
688385 | 复旦微电 | -1.37 | 56.30 | 12.50 | 703.75 | 1 | 56.30 | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | -6.76 | 237.01 | 3.00 | 661.26 | 1 | 220.42 | -7.00 |
601360 | 三六零 | 4.01 | 14.51 | 44.90 | 651.50 | 1 | 14.51 | 0.00 |
688207 | 格灵深瞳 | 2.63 | 37.49 | 20.00 | 643.00 | 2 | 32.15 | -14.24 |
002777 | 久远银海 | 0.00 | 31.19 | 22.00 | 617.54 | 1 | 28.07 | -10.00 |
688278 | 特宝生物 | -0.24 | 45.79 | 16.50 | 605.88 | 1 | 36.72 | -19.81 |
002478 | 常宝股份 | 1.73 | 7.07 | 80.00 | 561.60 | 1 | 7.02 | -0.71 |
603922 | 金鸿顺 | 0.31 | 22.73 | 24.27 | 549.96 | 1 | 22.66 | -0.31 |
300999 | 金龙鱼 | 0.65 | 40.46 | 12.54 | 507.36 | 2 | 40.46 | 0.00 |
688509 | 正元地信 | 0.00 | 5.09 | 100.00 | 504.00 | 1 | 5.04 | -0.98 |
300498 | 温氏股份 | -0.89 | 16.67 | 37.00 | 498.02 | 1 | 13.46 | -19.26 |
603799 | 华友钴业 | 0.11 | 46.10 | 10.50 | 484.05 | 1 | 46.10 | 0.00 |
002624 | 完美世界 | 2.61 | 18.85 | 27.00 | 458.19 | 1 | 16.97 | -9.97 |
002178 | 延华智能 | 0.24 | 4.26 | 110.00 | 421.30 | 2 | 3.83 | -10.09 |
603127 | 昭衍新药 | 3.03 | 46.59 | 9.00 | 416.52 | 1 | 46.28 | -0.67 |
605507 | 国邦医药 | 0.04 | 22.32 | 20.00 | 412.00 | 2 | 20.60 | -7.71 |
688578 | 艾力斯 | -0.39 | 27.83 | 14.56 | 405.36 | 1 | 27.84 | 0.04 |
300059 | 东方财富 | 1.28 | 14.20 | 28.00 | 397.60 | 1 | 14.20 | 0.00 |
603876 | 鼎胜新材 | -1.73 | 32.93 | 11.08 | 364.86 | 1 | 32.93 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | -0.96 | 68.13 | 5.19 | 353.59 | 1 | 68.13 | 0.00 |
000002 | 万科A | -1.69 | 14.00 | 22.79 | 319.06 | 1 | 14.00 | 0.00 |
300769 | 德方纳米 | -1.33 | 108.50 | 2.90 | 314.65 | 1 | 108.50 | 0.00 |
000538 | 云南白药 | -1.36 | 53.12 | 5.73 | 304.38 | 1 | 53.12 | 0.00 |
300661 | 圣邦股份 | 1.08 | 109.61 | 2.70 | 291.52 | 1 | 107.97 | -1.50 |
600732 | 爱旭股份 | -1.07 | 34.10 | 8.50 | 289.85 | 1 | 34.10 | 0.00 |
300688 | 创业黑马 | 5.73 | 38.59 | 9.00 | 289.08 | 1 | 32.12 | -16.77 |
600460 | 士兰微 | 0.06 | 31.97 | 9.10 | 288.20 | 1 | 31.67 | -0.94 |
688553 | 汇宇制药 | 1.25 | 16.21 | 19.00 | 273.79 | 1 | 14.41 | -11.10 |
603501 | 韦尔股份 | -0.39 | 99.50 | 2.96 | 266.40 | 1 | 90.00 | -9.55 |
300418 | 昆仑万维 | 0.05 | 57.40 | 5.40 | 264.60 | 1 | 49.00 | -14.63 |
300750 | 宁德时代 | 0.78 | 222.90 | 1.30 | 258.78 | 1 | 199.06 | -10.69 |
301026 | 浩通科技 | 1.03 | 39.20 | 8.00 | 248.32 | 1 | 31.04 | -20.82 |
000049 | 德赛电池 | -0.50 | 36.04 | 6.88 | 247.96 | 1 | 36.04 | 0.00 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.60 | 11.71 | 20.98 | 245.68 | 1 | 11.71 | 0.00 |
688212 | 澳华内镜 | 1.01 | 67.81 | 3.60 | 244.80 | 1 | 68.00 | 0.28 |
600585 | 海螺水泥 | -0.24 | 25.00 | 9.40 | 234.81 | 1 | 24.98 | -0.08 |
600887 | 伊利股份 | 0.97 | 29.09 | 7.76 | 223.57 | 1 | 28.81 | -0.96 |
300188 | 美亚柏科 | -2.23 | 24.56 | 9.42 | 222.12 | 1 | 23.58 | -3.99 |
002407 | 多氟多 | -0.40 | 19.92 | 11.00 | 219.12 | 1 | 19.92 | 0.00 |
688046 | 药康生物 | 2.93 | 22.11 | 11.00 | 218.35 | 1 | 19.85 | -10.22 |
002603 | 以岭药业 | -1.40 | 28.25 | 7.57 | 213.85 | 1 | 28.25 | 0.00 |
688325 | 赛微微电 | -0.61 | 42.55 | 5.00 | 211.35 | 1 | 42.27 | -0.66 |
002636 | 金安国纪 | -0.87 | 9.16 | 22.80 | 207.48 | 1 | 9.10 | -0.66 |
000525 | ST红太阳 | 4.97 | 8.87 | 25.00 | 206.25 | 1 | 8.25 | -6.99 |
688177 | 百奥泰 | 0.89 | 29.60 | 8.60 | 201.93 | 1 | 23.48 | -20.67 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 2.40 | 45.00 | 97.20 | 1 | 2.16 | -10.00 |
002699 | *ST美盛 | -5.23 | 1.45 | 50.00 | 76.50 | 1 | 1.53 | 5.52 |
000671 | ST阳光城 | -5.77 | 0.49 | 31.00 | 15.19 | 1 | 0.49 | 0.00 |
000732 | ST泰禾 | -4.26 | 0.45 | 33.55 | 15.10 | 1 | 0.45 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘