(资料图)
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.8050。
该基金最近一周涨1.22%,近一个月涨11.42%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月22日,基金经理为施红俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 295.25 | 5727.91 | 9.91 |
海康威视 | 002415 | 147.33 | 5109.45 | 8.84 |
汇川技术 | 300124 | 58.20 | 4044.90 | 7.00 |
紫光国微 | 002049 | 21.29 | 2806.28 | 4.86 |
兆易创新 | 603986 | 20.82 | 2133.43 | 3.69 |
恒生电子 | 600570 | 47.42 | 1918.79 | 3.32 |
科大讯飞 | 002230 | 58.07 | 1906.44 | 3.30 |
北方华创 | 002371 | 8.26 | 1860.98 | 3.22 |
广联达 | 002410 | 29.84 | 1788.72 | 3.09 |
韦尔股份 | 603501 | 22.22 | 1712.60 | 2.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)