(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日144家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1961家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有144家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有94家,重庆啤酒派现最大方,每10股派现26.00元,法拉电子、涛涛车业等紧随其后,每10股派现金额分别为18.00元、15.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有6家,新莱应材、铂科新材每10股均送转8.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的144只个股中,近5日涨幅最大的是飞龙股份,累计涨幅为40.04%;其余涨幅居前的有新莱应材、金枫酒业等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002536 | 飞龙股份 | 2.000 | - | 14.76 | 40.04 |
300260 | 新莱应材 | 1.600 | 8.000 | 67.00 | 18.90 |
600616 | 金枫酒业 | 0.300 | - | 8.10 | 15.71 |
688308 | 欧科亿 | 7.000 | 4.000 | 56.32 | 13.32 |
002436 | 兴森科技 | 0.800 | - | 16.79 | 13.06 |
605133 | 嵘泰股份 | 1.700 | - | 34.32 | 12.38 |
605188 | 国光连锁 | 0.100 | - | 9.88 | 10.76 |
300420 | 五洋停车 | 0.100 | - | 3.31 | 10.70 |
002192 | 融捷股份 | 9.800 | - | 72.41 | 10.60 |
300493 | 润欣科技 | 0.350 | - | 10.22 | 9.77 |
688261 | 东微半导 | 14.760 | 4.000 | 181.90 | 9.58 |
688191 | 智洋创新 | 1.200 | - | 18.42 | 9.58 |
601799 | 星宇股份 | 11.000 | - | 118.00 | 8.55 |
600132 | 重庆啤酒 | 26.000 | - | 98.36 | 8.47 |
300425 | 中建环能 | 0.570 | - | 5.29 | 8.40 |
688369 | 致远互联 | 3.000 | 4.900 | 77.03 | 8.28 |
831906 | 舜宇精工 | 1.500 | - | 12.32 | 7.79 |
600761 | 安徽合力 | 4.000 | - | 17.77 | 7.44 |
002454 | 松芝股份 | 0.300 | - | 8.22 | 7.17 |
600710 | 苏美达 | 3.000 | - | 8.17 | 6.80 |
002224 | 三力士 | 0.500 | - | 4.84 | 6.61 |
002149 | 西部材料 | 2.000 | - | 15.22 | 5.84 |
000736 | 中交地产 | 0.100 | - | 15.21 | 5.70 |
603607 | 京华激光 | 5.000 | - | 15.08 | 5.60 |
600563 | 法拉电子 | 18.000 | - | 139.23 | 5.38 |
300661 | 圣邦股份 | 3.000 | 3.000 | 110.05 | 5.34 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.800 | 3.000 | 24.50 | 5.02 |
605277 | 新亚电子 | 2.000 | 3.700 | 21.68 | 4.68 |
300042 | 朗科科技 | 0.500 | - | 38.91 | 4.65 |
600348 | 华阳股份 | 8.770 | 5.000 | 12.82 | 4.48 |
001318 | 阳光乳业 | 1.500 | - | 14.13 | 4.43 |
603577 | 汇金通 | 0.360 | - | 9.62 | 4.23 |
688575 | 亚辉龙 | 4.500 | - | 19.60 | 4.09 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.000 | - | 4.22 | 3.94 |
002129 | TCL中环 | 1.000 | 2.500 | 36.57 | 3.89 |
300840 | 酷特智能 | 0.360 | - | 12.32 | 3.79 |
603737 | 三棵树 | - | 4.000 | 97.17 | 3.77 |
300136 | 信维通信 | 0.500 | - | 20.09 | 3.72 |
301345 | 涛涛车业 | 15.000 | - | 50.09 | 3.53 |
001286 | 陕西能源 | 3.500 | - | 10.60 | 3.11 |
603211 | 晋拓股份 | 0.750 | - | 16.14 | 3.00 |
601238 | 广汽集团 | 1.800 | - | 10.47 | 2.95 |
600833 | 第一医药 | 1.950 | - | 14.27 | 2.81 |
002276 | 万马股份 | 0.480 | - | 12.31 | 2.75 |
001219 | 青岛食品 | 3.000 | 3.000 | 24.22 | 2.45 |
002970 | 锐明技术 | 2.000 | - | 30.95 | 2.45 |
603601 | 再升科技 | 0.450 | - | 4.26 | 2.40 |
603898 | 好莱客 | 7.190 | - | 10.59 | 2.32 |
000785 | 居然之家 | 2.000 | - | 4.11 | 2.24 |
688138 | 清溢光电 | 1.200 | - | 22.87 | 2.14 |
688049 | 炬芯科技 | 2.000 | - | 40.35 | 2.10 |
603223 | 恒通股份 | 0.650 | 4.000 | 20.69 | 2.07 |
300730 | 科创信息 | 0.150 | - | 15.32 | 2.07 |
002075 | 沙钢股份 | 0.500 | - | 4.05 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.400 | - | 3.08 | 1.99 |
001296 | 长江材料 | 1.000 | - | 20.30 | 1.96 |
300539 | 横河精密 | 0.800 | - | 12.71 | 1.92 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.500 | - | 26.20 | 1.87 |
603980 | 吉华集团 | 0.800 | - | 4.45 | 1.83 |
605020 | 永和股份 | 2.500 | 4.000 | 36.88 | 1.77 |
688207 | 格灵深瞳 | - | 4.000 | 37.84 | 1.56 |
600796 | 钱江生化 | 1.020 | - | 5.26 | 1.54 |
600229 | 城市传媒 | 2.000 | - | 9.58 | 1.48 |
000973 | 佛塑科技 | 0.430 | - | 4.48 | 1.36 |
002039 | 黔源电力 | 3.000 | - | 13.86 | 1.32 |
301051 | 信濠光电 | - | 5.000 | 84.84 | 1.23 |
600857 | 宁波中百 | 0.450 | - | 10.20 | 1.19 |
300371 | 汇中股份 | 1.000 | 2.000 | 15.22 | 1.13 |
002100 | 天康生物 | 2.200 | - | 8.05 | 1.00 |
300640 | 德艺文创 | 1.200 | - | 6.07 | 1.00 |
003023 | 彩虹集团 | 3.500 | - | 20.15 | 0.85 |
688798 | 艾为电子 | - | 4.000 | 91.04 | 0.80 |
002110 | 三钢闽光 | 0.500 | - | 4.38 | 0.69 |
600655 | 豫园股份 | 3.500 | - | 7.35 | 0.68 |
600732 | 爱旭股份 | 5.500 | 4.000 | 37.82 | 0.59 |
301065 | 本立科技 | 1.500 | 5.000 | 31.16 | 0.58 |
002580 | 圣阳股份 | 0.190 | - | 8.83 | 0.57 |
002498 | 汉缆股份 | 0.360 | - | 3.95 | 0.51 |
688455 | 科捷智能 | 2.000 | - | 14.34 | 0.49 |
601868 | 中国能建 | 0.252 | - | 2.36 | 0.43 |
301439 | 泓淋电力 | 1.500 | - | 18.19 | 0.39 |
605003 | 众望布艺 | 4.100 | - | 19.17 | 0.31 |
002064 | 华峰化学 | 1.500 | - | 6.90 | 0.29 |
600051 | 宁波联合 | 1.200 | - | 7.41 | 0.27 |
301191 | 菲菱科思 | 10.000 | 3.000 | 119.13 | 0.25 |
601020 | 华钰矿业 | - | 4.000 | 13.32 | 0.23 |
300811 | 铂科新材 | 2.000 | 8.000 | 99.51 | 0.22 |
601368 | 绿城水务 | 0.560 | - | 5.28 | 0.19 |
300927 | 江天化学 | 1.350 | - | 15.93 | 0.13 |
000501 | 武商集团 | 0.500 | - | 10.16 | 0.10 |
688087 | 英科再生 | 2.000 | 4.000 | 31.01 | 0.10 |
002734 | 利民股份 | 2.500 | - | 9.22 | - |
000726 | 鲁泰A | 1.000 | - | 6.67 | - |
300880 | 迦南智能 | 5.000 | - | 24.19 | -0.04 |
000521 | 长虹美菱 | 0.900 | - | 7.24 | -0.14 |
831856 | 浩淼科技 | 1.000 | 1.000 | 5.55 | -0.18 |
301149 | 隆华新材 | 1.000 | - | 10.59 | -0.19 |
001258 | 立新能源 | 0.630 | - | 9.46 | -0.21 |
002915 | 中欣氟材 | 2.000 | - | 16.16 | -0.31 |
000088 | 盐田港 | 0.450 | - | 4.95 | -0.60 |
688226 | 威腾电气 | 1.380 | - | 16.80 | -0.65 |
601860 | 紫金银行 | 1.000 | - | 2.62 | -0.76 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.500 | - | 8.51 | -0.82 |
300200 | 高盟新材 | 1.500 | - | 8.25 | -0.84 |
600893 | 航发动力 | 1.450 | - | 39.23 | -0.88 |
603937 | 丽岛新材 | 1.300 | - | 11.08 | -0.89 |
300190 | 维尔利 | 0.500 | - | 3.99 | -0.99 |
000818 | 航锦科技 | 0.600 | - | 33.15 | -1.04 |
002942 | 新农股份 | 2.500 | - | 17.88 | -1.11 |
002090 | 金智科技 | 0.250 | - | 12.16 | -1.14 |
000153 | 丰原药业 | 1.000 | - | 9.59 | -1.44 |
300321 | 同大股份 | 0.350 | - | 15.97 | -1.48 |
603218 | 日月股份 | 2.000 | - | 19.10 | -1.50 |
832110 | 雷特科技 | 3.000 | - | 13.74 | -1.51 |
002838 | 道恩股份 | 0.700 | - | 17.03 | -1.56 |
300188 | 美亚柏科 | 0.450 | - | 24.78 | -1.59 |
000404 | 长虹华意 | 2.000 | - | 6.62 | -1.78 |
002810 | 山东赫达 | 3.000 | - | 17.15 | -1.89 |
603886 | 元祖股份 | 10.000 | - | 19.03 | -1.91 |
600551 | 时代出版 | 2.500 | - | 12.42 | -1.97 |
833429 | 康比特 | 2.000 | - | 6.88 | -1.99 |
600332 | 白云山 | 7.320 | - | 33.27 | -2.29 |
603901 | 永创智能 | 1.300 | - | 13.18 | -2.30 |
000859 | 国风新材 | 0.200 | - | 4.73 | -2.47 |
000797 | 中国武夷 | 0.100 | - | 3.15 | -2.48 |
603173 | 福斯达 | 1.400 | - | 28.24 | -2.52 |
600079 | 人福医药 | 1.600 | - | 25.96 | -2.59 |
300439 | 美康生物 | 1.050 | - | 11.36 | -2.74 |
603165 | 荣晟环保 | 4.600 | - | 15.57 | -2.81 |
300827 | 上能电气 | 0.954 | 4.294 | 43.90 | -2.92 |
300566 | 激智科技 | 0.500 | - | 17.34 | -2.97 |
600285 | 羚锐制药 | 6.000 | - | 16.25 | -2.99 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 5.000 | 66.31 | -3.07 |
001212 | 中旗新材 | 1.000 | - | 25.53 | -3.15 |
605288 | 凯迪股份 | 2.700 | - | 39.22 | -3.21 |
600035 | 楚天高速 | 1.400 | - | 4.13 | -3.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.500 | - | 10.52 | -3.31 |
003013 | 地铁设计 | 4.500 | - | 17.95 | -3.34 |
002991 | 甘源食品 | 10.730 | - | 77.10 | -4.18 |
688193 | 仁度生物 | 1.250 | - | 43.02 | -4.68 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.350 | - | 21.45 | -4.71 |
600785 | 新华百货 | 1.000 | - | 15.49 | -4.79 |
002092 | 中泰化学 | 1.000 | - | 6.44 | -5.29 |
603712 | 七一二 | 1.100 | - | 26.62 | -16.32 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转